PERKHIDMATAN ATAS TALIAN
JUMLAH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE 2026
| BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
| 1. | JomBayo | 614 | 621 | 415 | 200 | 1,850 | ||||||||
| 2. | PBTPay | 2,053 | 2,301 | 1,031 | 591 | 5,976 | ||||||||
| 3. | eLesen | 66 | 18 | 11 | 18 | 113 | ||||||||
| 4. | Maybank2u | 349 | 330 | 318 | 133 | 1,130 | ||||||||
| 5. | Jompay | 1,091 | 1,350 | 744 | 384 | 3,569 | ||||||||
| 6. | Park@Perak | 50,739 | 449,385 | 452,017 | 49,266 | 1,001,407 | ||||||||
| 7. | myPATIL | 70 | 30 | 19 | 12 | 131 | ||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 1,014,176 | |||||||||||||
JUMLAH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE 2025
| BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
| 1. | JomBayo | 194 | 262 | 129 | 74 | 30 | - | 27 | 207 | 219 | 210 | 116 | 132 | 1,600 |
| 2. | PBTPay | 1,697 | 2,393 | 560 | 424 | 583 | 397 | 1,130 | 1,020 | 495 | 454 | 354 | 425 | 9,887 |
| 3. | eLesen | 53 | 21 | 18 | 22 | 16 | 331 | 1,045 | 978 | 10 | 14 | 15 | 22 | 2,545 |
| 4. | Maybank2u | 352 | 388 | 173 | 106 | 119 | 78 | 163 | 239 | 188 | 155 | 131 | 163 | 2,255 |
| 5. | Jompay | 1,271 | 1,530 | 652 | 500 | 439 | 407 | 747 | 869 | 686 | 401 | 231 | 330 | 8,063 |
| 6. | Park@Perak | 37,919 | 38,018 | 36,670 | 33,700 | 36,037 | 33,662 | 42,993 | 41,900 | 38,137 | 44,330 | 37,924 | 42,595 | 463,955 |
| 7. | myPATIL | 29 | 17 | 9 | 10 | 10 | 13 | 12 | 21 | 25 | 32 | 21 | 65 | 264 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 488,569 | |||||||||||||
JUMLAH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE 2024
| BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
| 1. | JomBayo | 221 | 173 | 120 | 74 | 80 | 89 | 114 | 112 | 103 | 147 | 94 | 92 | 1,419 |
| 2. | PBTPay | 1,709 | 2,140 | 559 | 399 | 398 | 400 | 1,038 | 1,219 | 540 | 529 | 413 | 140 | 9,484 |
| 3. | eLesen | 52 | 22 | 16 | 13 | 22 | 24 | 20 | 18 | 23 | 10 | 13 | 27 | 10,903 |
| 4. | Maybank2u | 350 | 457 | 207 | 128 | 114 | 165 | 199 | 238 | 221 | 245 | 194 | 163 | 2,681 |
| 5. | Jompay | 1,153 | 1,646 | 712 | 437 | 387 | 340 | 642 | 1,020 | 656 | 392 | 326 | 426 | 8,137 |
| 6. | Park@Perak | 27,759 | 26,504 | 29,298 | 28,583 | 30,762 | 28,670 | 32,969 | 29,669 | 28,631 | 33,699 | 33,196 | 37,479 | 10,818 |
| 7. | myPATIL | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 5 | 11 | 9 | 10 | 51 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 43,493 | |||||||||||||
JUMLAH PENGGUNAAN PERKHIDMATAN ONLINE 2023
| BIL | PERKHIDMATAN ONLINE | JAN | FEB | MAC | APRIL | MEI | JUN | JUL | OGOS | SEPT | OKT | NOV | DIS | JUMLAH |
| 1. | JomBayo | 107 | 118 | 111 | 89 | 72 | 47 | 72 | 62 | 75 | 66 | 11 | 2 | 832 |
| 2. | PBTPay | 1338 | 1710 | 606 | 452 | 381 | 319 | 1143 | 1101 | 483 | 411 | 327 | 242 | 8513 |
| 3. | eLesen | 8 | 7 | 6 | 7 | 12 | 14 | 8 | 12 | 10 | 15 | 11 | 26 | 136 |
| 4. | Maybank2u | 384 | 477 | 231 | 252 | 171 | 169 | 274 | 320 | 203 | 164 | 148 | 151 | 2944 |
| 5. | Jompay | 889 | 1321 | 534 | 347 | 342 | 293 | 726 | 1301 | 724 | 687 | 623 | 524 | 8311 |
| 6. | Park@Perak | 15,303 | 16,693 | 19,743 | 13,917 | 18,355 | 19,020 | 19,870 | 20,609 | 19,816 | 2,111,978 | 20,009 | 21,766 | 2,317,079 |
| JUMLAH KESELURUHAN | 2,337,815 | |||||||||||||